EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’505.80
Pkt
-60.13
Pkt
-1.08 %
27.03.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 05.03.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.26 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.26 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.26 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | Inditex Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.03.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 04.03.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 04.03.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 04.03.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.03.26 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 04.03.26 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 04.03.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | Schneider Electric Kaufen | DZ BANK | |
| 03.03.26 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | AXA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.26 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 03.03.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 03.03.26 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | BASF Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siemens | 6 |
| TotalEnergies | 4 |
| Sanofi | 4 |
| Schneider Electric | 3 |
| DHL Group | 3 |
| Adyen B.V. Parts Sociales | 2 |
| L'Oréal | 2 |
| BASF | 2 |
| Eni | 2 |
| Enel | 2 |