EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
6’250.78
Pkt
36.08
Pkt
0.58 %
16:04:15
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 07.05.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | AXA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.26 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.26 | arGEN-X Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.26 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.26 | AB InBev Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.26 | Schneider Electric Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.26 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 07.05.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 07.05.26 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | arGEN-X Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Ahold Delhaize Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Ahold Delhaize Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.05.26 | Ahold Delhaize Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.26 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | BNP Paribas Halten | DZ BANK | |
| 06.05.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 06.05.26 | Infineon Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Rheinmetall | 4 |
| Volkswagen | 3 |
| L'Oréal | 3 |
| BMW | 2 |
| BASF | 2 |
| Infineon | 2 |
| Prosus | 2 |
| EssilorLuxottica | 2 |
| Danone | 2 |
| Hermès | 2 |