EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’718.08
Pkt
23.52
Pkt
0.41 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 06.02.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | L'Oréal Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | Intesa Sanpaolo Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.02.25 | Ferrari Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | BNP Paribas Halten | DZ BANK | |
| 05.02.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 05.02.25 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | Ferrari Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 12 |
| Inditex | 10 |
| L'Oréal | 7 |
| Bayer | 7 |
| Siemens Energy | 3 |
| DHL Group | 3 |
| SAFRAN | 2 |
| Deutsche Bank | 2 |
| ING Group | 2 |
| BNP Paribas | 2 |