Late MDAX 1697410 / DE0001717056
28’281.17
Pkt
93.92
Pkt
0.33
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 10.01.24 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.24 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.24 | KION GROUP Underperform | Bernstein Research | |
| 09.01.24 | Porsche vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.01.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.24 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.24 | KION GROUP Underperform | Bernstein Research | |
| 09.01.24 | DWS Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.24 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.24 | AIXTRON Sell | UBS AG | |
| 09.01.24 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 09.01.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.24 | United Internet Neutral | UBS AG | |
| 08.01.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.01.24 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 08.01.24 | Redcare Pharmacy Equal-weight | Morgan Stanley | |
| 08.01.24 | PUMA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.01.24 | HelloFresh Underperform | Bernstein Research | |
| 08.01.24 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 08.01.24 | Carl Zeiss Meditec Buy | UBS AG | |
| 05.01.24 | DWS Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.01.24 | flatexDEGIRO Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 05.01.24 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.01.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.01.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.01.24 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.01.24 | Redcare Pharmacy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.01.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 04.01.24 | TeamViewer Overweight | Barclays Capital | |
| 04.01.24 | Nemetschek Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.01.24 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 04.01.24 | DWS Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.01.24 | KION GROUP Underperform | Bernstein Research | |
| 04.01.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.01.24 | AIXTRON Sell | UBS AG | |
| 04.01.24 | AIXTRON Sell | UBS AG | |
| 03.01.24 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 03.01.24 | Knorr-Bremse Underweight | Barclays Capital | |
| 03.01.24 | TUI Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| CTS Eventim | 6 |
| RENK | 4 |
| Lufthansa | 2 |
| RTL | 1 |
| TUI | 1 |
| Carl Zeiss Meditec | 1 |
| Evonik | 1 |
| Porsche vz. | 1 |
| WACKER CHEMIE | 1 |
| HENSOLDT | 1 |