Late MDAX 1697410 / DE0001717056
28’281.17
Pkt
93.92
Pkt
0.33
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 01.12.23 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 01.12.23 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | United Internet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | Delivery Hero Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | AUTO1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 01.12.23 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | RATIONAL Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 30.11.23 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.11.23 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK | |
| 30.11.23 | Lufthansa Overweight | Barclays Capital | |
| 30.11.23 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.11.23 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 30.11.23 | Aroundtown Underweight | Barclays Capital | |
| 30.11.23 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 30.11.23 | Aroundtown Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.11.23 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.11.23 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.11.23 | Aroundtown Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.11.23 | Aroundtown Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.11.23 | Aroundtown Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.11.23 | Aroundtown Neutral | UBS AG | |
| 29.11.23 | Aroundtown Buy | Warburg Research | |
| 29.11.23 | Aroundtown Add | Baader Bank | |
| 29.11.23 | Talanx Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.11.23 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.11.23 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.23 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.23 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.23 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 28.11.23 | Lufthansa Underperform | Bernstein Research | |
| 28.11.23 | Aroundtown Buy | Warburg Research | |
| 28.11.23 | Evonik Outperform | Bernstein Research | |
| 28.11.23 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 27.11.23 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.23 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.23 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.23 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| CTS Eventim | 6 |
| RENK | 4 |
| Lufthansa | 1 |
| Evonik | 1 |
| Porsche vz. | 1 |
| WACKER CHEMIE | 1 |
| HENSOLDT | 1 |
| United Internet | 1 |
| Nemetschek | 1 |
| Delivery Hero | 1 |