Late MDAX 1697410 / DE0001717056
28’491.97
Pkt
304.72
Pkt
1.08
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 30.07.25 | Porsche vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 30.07.25 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 30.07.25 | Porsche vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | AUTO1 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 29.07.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | TeamViewer Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 29.07.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.25 | TeamViewer Buy | Warburg Research | |
| 29.07.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.25 | thyssenkrupp Verkaufen | DZ BANK | |
| 29.07.25 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.07.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.25 | AUTO1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.25 | TeamViewer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | TeamViewer Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.25 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 29.07.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.25 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 28.07.25 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.07.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 28.07.25 | DWS Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.07.25 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.07.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Lufthansa | 2 |
| CTS Eventim | 2 |
| RTL | 1 |
| TUI | 1 |
| Carl Zeiss Meditec | 1 |
| RENK | 1 |
| Evonik | 1 |
| Porsche vz. | 1 |
| WACKER CHEMIE | 1 |
| HENSOLDT | 1 |