Late MDAX 1697410 / DE0001717056
29’439.96
Pkt
200.93
Pkt
0.69
%
21:47:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 13.11.24 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 13.11.24 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 13.11.24 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.24 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | AUTO1 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.11.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.11.24 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.24 | RENK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | AUTO1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 13.11.24 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 12.11.24 | IONOS Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.24 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.24 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 12.11.24 | United Internet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | IONOS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.11.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | United Internet Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 12.11.24 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | United Internet Buy | UBS AG | |
| 12.11.24 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Jungheinrich Add | Baader Bank | |
| 12.11.24 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.24 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.24 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.24 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | Aroundtown Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | Fraport Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Aroundtown | 7 |
| WACKER CHEMIE | 3 |
| Lufthansa | 3 |
| Porsche vz. | 3 |
| Nordex | 2 |
| LEG Immobilien | 2 |
| Carl Zeiss Meditec | 2 |
| United Internet | 2 |
| RENK | 2 |
| CTS Eventim | 2 |