Late SDAX 1697413 / DE0001717064
18’152.26
Pkt
-12.87
Pkt
-0.07
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late SDAX-Werten
| 12.08.24 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.24 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.24 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 12.08.24 | JENOPTIK Halten | DZ BANK | |
| 12.08.24 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.24 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.24 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.24 | JENOPTIK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.08.24 | Eckert & Ziegler Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.08.24 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.08.24 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.24 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.24 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 12.08.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 12.08.24 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.08.24 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
| 09.08.24 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.08.24 | Dürr Kaufen | DZ BANK | |
| 09.08.24 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.08.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 09.08.24 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 09.08.24 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 09.08.24 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 09.08.24 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 09.08.24 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.08.24 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.08.24 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.08.24 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.08.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.08.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.08.24 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.08.24 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.08.24 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.08.24 | JENOPTIK Add | Baader Bank | |
| 09.08.24 | SAF-HOLLAND Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.08.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.24 | SMA Solar Halten | DZ BANK | |
| 08.08.24 | ProSiebenSat.1 Media Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.24 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| 1&1 | 1 |
| Südzucker | 1 |
| Springer Nature | 1 |
| Schaeffler | 1 |
| Gerresheimer | 1 |
| Sixt | 1 |
| JOST Werke | 1 |
| adesso | 1 |
| Kontron | 1 |
| JENOPTIK | 1 |