Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’475.65
Pkt
29.11
Pkt
0.31
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 28.11.25 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.25 | RATIONAL Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.11.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 28.11.25 | E.ON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.11.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.25 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.11.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.11.25 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.25 | Evonik Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.11.25 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.25 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | SMA Solar Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | Vossloh Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | WACKER CHEMIE Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.11.25 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | Aroundtown Neutral | UBS AG | |
| 27.11.25 | Volkswagen Halten | DZ BANK | |
| 27.11.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 27.11.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.11.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 27.11.25 | Aroundtown Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.25 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 27.11.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 27.11.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.11.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.11.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.25 | Aroundtown Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| MTU Aero Engines | 1 |
| Airbus | 1 |
| HORNBACH | 1 |