TecDAX 1548840 / DE0007203275
3’548.58
Pkt
-27.36
Pkt
-0.77 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu TecDAX-Werten
| 05.02.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 05.02.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.25 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.25 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Infineon Halten | DZ BANK | |
| 04.02.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 04.02.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 04.02.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 04.02.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 04.02.25 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 04.02.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 04.02.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.01.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 31.01.25 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 31.01.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 31.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 31.01.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 31.01.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.01.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Siemens Healthineers Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.01.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.01.25 | JENOPTIK Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.01.25 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 11 |
| HENSOLDT | 9 |
| Deutsche Telekom | 6 |
| JENOPTIK | 5 |
| IONOS | 3 |
| QIAGEN | 3 |
| Siemens Healthineers | 2 |
| AIXTRON | 2 |
| Kontron | 2 |
| 1&1 | 2 |