BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
27.10.23 | STRATEC Hold | Warburg Research | |
27.10.23 | International Consolidated Airlines Sector Perform | RBC Capital Markets | |
27.10.23 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
27.10.23 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.10.23 | MTU Aero Engines Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
27.10.23 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
27.10.23 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
26.10.23 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
26.10.23 | MorphoSys Hold | Deutsche Bank AG | |
26.10.23 | Symrise Hold | Deutsche Bank AG | |
26.10.23 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.10.23 | Volkswagen Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.10.23 | United Internet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.10.23 | Deutsche Bank Equal Weight | Barclays Capital | |
26.10.23 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.10.23 | Ströer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
26.10.23 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
26.10.23 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
26.10.23 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.10.23 | Gerresheimer Kaufen | DZ BANK | |
26.10.23 | Iberdrola Outperform | RBC Capital Markets | |
26.10.23 | RATIONAL Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
26.10.23 | New Work Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
26.10.23 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.10.23 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
26.10.23 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
26.10.23 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
26.10.23 | Volkswagen Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.10.23 | Vossloh Hold | Jefferies & Company Inc. | |
26.10.23 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
26.10.23 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
26.10.23 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
26.10.23 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
26.10.23 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
26.10.23 | Ceconomy St. Underweight | Barclays Capital | |
26.10.23 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
26.10.23 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
26.10.23 | WACKER CHEMIE Buy | Baader Bank | |
26.10.23 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.10.23 | WACKER CHEMIE Hold | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
ASML NV | 12 |
Volvo AB | 8 |
Jungheinrich | 6 |
BMW | 4 |
Airbus | 4 |
Novo Nordisk | 3 |
Commerzbank | 3 |
Volkswagen | 2 |
Mercedes-Benz Group | 2 |
WACKER CHEMIE | 2 |