DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR 3470258 / DE000A0QY139
2’975.30
Pkt
0.78
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR-Werten
| 12.03.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.24 | WACKER CHEMIE Hold | Warburg Research | |
| 12.03.24 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.24 | WACKER CHEMIE Reduce | Baader Bank | |
| 12.03.24 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 11.03.24 | Schaeffler Kaufen | DZ BANK | |
| 11.03.24 | HOCHTIEF Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.24 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 11.03.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.24 | Symrise Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.24 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.24 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 11.03.24 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.24 | alstria office REIT Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.03.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.24 | Brenntag Hold | Warburg Research | |
| 11.03.24 | GEA Buy | Warburg Research | |
| 11.03.24 | Henkel vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 11.03.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.03.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 11.03.24 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.24 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.03.24 | Henkel vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 08.03.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.03.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.03.24 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.03.24 | HUGO BOSS Buy | Baader Bank | |
| 08.03.24 | HUGO BOSS Halten | DZ BANK | |
| 08.03.24 | DHL Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.03.24 | Continental Halten | DZ BANK | |
| 08.03.24 | Symrise Add | Baader Bank | |
| 08.03.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.03.24 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.03.24 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.03.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.03.24 | HUGO BOSS Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 08.03.24 | HUGO BOSS Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| DHL Group | 3 |
| Allianz | 2 |
| Henkel vz. | 1 |
| Ströer | 1 |
| HUGO BOSS | 1 |
| Dürr | 1 |
| Brenntag | 1 |
| WACKER CHEMIE | 1 |
| pbb | 1 |
| grenke | 1 |