DivDAX Kursindex 2081070 / DE000A0C33C3
218.47
Pkt
2.44
Pkt
1.13
%
13:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DivDAX Kursindex-Werten
| 06.02.26 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.26 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 06.02.26 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | Siemens Healthineers Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | QIAGEN Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 06.02.26 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.02.26 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 06.02.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.26 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Siemens Healthineers Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.26 | Siemens Healthineers Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Buy | UBS AG | |
| 05.02.26 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.26 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | Siemens Healthineers Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.26 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Daimler Truck | 4 |
| Siemens Energy | 4 |
| adidas | 3 |
| Vonovia | 3 |
| Beiersdorf | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |
| BMW | 2 |
| BASF | 1 |
| E.ON | 1 |
| RWE | 1 |