EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
6’041.14
Pkt
36.09
Pkt
0.60 %
15.01.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 18.04.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.04.24 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.04.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.04.24 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.04.24 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 18.04.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.04.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.04.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.24 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen | DZ BANK | |
| 17.04.24 | ASML NV Kaufen | DZ BANK | |
| 17.04.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.24 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 17.04.24 | adidas Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.24 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.04.24 | Siemens Energy Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.24 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.24 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.24 | BBVA Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.24 | ING Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.04.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 17.04.24 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.24 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 17.04.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.04.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.24 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.24 | Eni Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 17.04.24 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 17.04.24 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 17.04.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.24 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.04.24 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 17.04.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 5 |
| Siemens | 5 |
| Siemens Energy | 5 |
| Danone | 4 |
| Sanofi | 3 |
| Volkswagen | 3 |
| BMW | 3 |
| Airbus | 3 |
| SAFRAN | 3 |
| DHL Group | 3 |