EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’701.73
Pkt
-16.59
Pkt
-0.29 %
17:30:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 08.12.25 | Prosus Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 08.12.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 08.12.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 08.12.25 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.12.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 05.12.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.12.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Intesa Sanpaolo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.25 | Inditex Buy | UBS AG | |
| 05.12.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 05.12.25 | TotalEnergies Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.25 | Eni Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.25 | Ahold Delhaize Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 04.12.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.12.25 | Iberdrola Overweight | Barclays Capital | |
| 04.12.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Börse | 6 |
| EssilorLuxottica | 5 |
| L'Oréal | 5 |
| Airbus | 4 |
| Rheinmetall | 3 |
| Wolters Kluwer | 3 |
| TotalEnergies | 3 |
| adidas | 2 |
| SAFRAN | 2 |
| Ferrari | 2 |