EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’763.61
Pkt
-117.90
Pkt
-2.00 %
04.05.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 10.03.26 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.03.26 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.26 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 10.03.26 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.26 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 10.03.26 | Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight | Barclays Capital | |
| 10.03.26 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.26 | Intesa Sanpaolo Overweight | Barclays Capital | |
| 10.03.26 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
| 10.03.26 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 10.03.26 | BBVA Overweight | Barclays Capital | |
| 10.03.26 | BNP Paribas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.03.26 | Ferrari Overweight | Barclays Capital | |
| 10.03.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 10.03.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.03.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.03.26 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | BBVA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.26 | Inditex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.26 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 06.03.26 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.03.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.26 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.26 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.26 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.03.26 | Infineon Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BASF | 2 |
| Schneider Electric | 2 |
| BBVA | 2 |
| Adyen B.V. Parts Sociales | 1 |
| AXA | 1 |
| Allianz | 1 |
| Ferrari | 1 |
| Volkswagen | 1 |
| Mercedes-Benz Group | 1 |
| BMW | 1 |