EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’481.42
Pkt
75.77
Pkt
1.40%
14:47:30
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
27.04.23 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.04.23 | Schneider Electric Sector Perform | RBC Capital Markets | |
27.04.23 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
27.04.23 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
27.04.23 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.04.23 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
27.04.23 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.04.23 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
27.04.23 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
27.04.23 | SAFRAN Buy | UBS AG | |
27.04.23 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
27.04.23 | Deutsche Börse Equal Weight | Barclays Capital | |
27.04.23 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
27.04.23 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
27.04.23 | BASF Sell | UBS AG | |
27.04.23 | Santander Buy | UBS AG | |
27.04.23 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
27.04.23 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
27.04.23 | BBVA Buy | UBS AG | |
27.04.23 | BBVA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.04.23 | BBVA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
27.04.23 | Enel Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.04.23 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.04.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.04.23 | Deutsche Börse Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
27.04.23 | BASF Reduce | Baader Bank | |
27.04.23 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.04.23 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
26.04.23 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
26.04.23 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
26.04.23 | Kering Outperform | Credit Suisse Group | |
26.04.23 | Santander Buy | Jefferies & Company Inc. | |
26.04.23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.04.23 | SAFRAN Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.04.23 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.04.23 | Santander Outperform | Credit Suisse Group | |
26.04.23 | Santander Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.04.23 | SAFRAN Buy | UBS AG | |
26.04.23 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
26.04.23 | BASF Sell | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Kering | 15 |
Deutsche Börse | 10 |
Siemens | 8 |
EssilorLuxottica | 8 |
L'Oréal | 6 |
VINCI | 5 |
Ahold Delhaize | 5 |
Pernod Ricard | 5 |
Ferrari | 4 |
Adyen B.V. Parts Sociales | 4 |