MDAX Kursindex 522785 / DE0008467531
14’251.34
Pkt
17.77
Pkt
0.12
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX Kursindex-Werten
| 03.12.24 | Delivery Hero Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.12.24 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.12.24 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 03.12.24 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.12.24 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 03.12.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.12.24 | Porsche vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 03.12.24 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 03.12.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Porsche vz. Neutral | UBS AG | |
| 02.12.24 | Porsche vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 02.12.24 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 02.12.24 | HUGO BOSS Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.12.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 02.12.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | Aroundtown Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.11.24 | TRATON Outperform | Bernstein Research | |
| 29.11.24 | RATIONAL Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 29.11.24 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 29.11.24 | Jungheinrich Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 29.11.24 | KION GROUP Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 29.11.24 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.11.24 | United Internet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.11.24 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.11.24 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 29.11.24 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 28.11.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.24 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.11.24 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.11.24 | Aroundtown Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.11.24 | flatexDEGIRO Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.24 | RENK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Delivery Hero | 13 |
| K+S | 8 |
| Fraport | 7 |
| HENSOLDT | 7 |
| Ströer | 6 |
| LEG Immobilien | 5 |
| Jungheinrich | 4 |
| TAG Immobilien | 4 |
| Bilfinger | 3 |
| Talanx | 3 |