Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’125.46
Pkt
-66.35
Pkt
-0.72
%
13:52:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 14.04.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 11.04.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.04.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.04.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.04.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 11.04.25 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | BMW Buy | Warburg Research | |
| 11.04.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 11.04.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 11.04.25 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 11.04.25 | FUCHS Hold | Warburg Research | |
| 11.04.25 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.04.25 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.04.25 | Gerresheimer Buy | Warburg Research | |
| 11.04.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.04.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.04.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.04.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.04.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.04.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Allianz | 5 |
| Bechtle | 4 |
| Siemens | 4 |
| Sixt | 4 |
| Deutsche Euroshop | 3 |
| CANCOM | 3 |
| Bilfinger | 2 |
| PATRIZIA | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |
| Hapag-Lloyd | 2 |