Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’191.81
Pkt
-62.85
Pkt
-0.68
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 02.07.24 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 02.07.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 02.07.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.24 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.24 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.24 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.07.24 | FUCHS Hold | Warburg Research | |
| 02.07.24 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 02.07.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 02.07.24 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.07.24 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.07.24 | Schaeffler Sell | UBS AG | |
| 02.07.24 | Continental Neutral | UBS AG | |
| 02.07.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 02.07.24 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 02.07.24 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
| 02.07.24 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 02.07.24 | Zalando Neutral | UBS AG | |
| 02.07.24 | Zalando Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.07.24 | Bechtle Underweight | Barclays Capital | |
| 02.07.24 | Nemetschek Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.07.24 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 02.07.24 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 01.07.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.07.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.24 | BASF Buy | UBS AG | |
| 01.07.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.24 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.07.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.24 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.07.24 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.07.24 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 01.07.24 | RATIONAL Halten | DZ BANK | |
| 01.07.24 | KION GROUP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.24 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siemens | 10 |
| Infineon | 9 |
| Sixt | 8 |
| Deutsche Telekom | 6 |
| E.ON | 6 |
| Dürr | 5 |
| Allianz | 5 |
| Merck | 5 |
| Hapag-Lloyd | 4 |
| Grand City Properties | 4 |