SDAX 701259 / DE0009653386
18’003.28
Pkt
-203.44
Pkt
-1.12 %
11.07.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX-Werten
19.12.24 | Douglas Buy | UBS AG | |
19.12.24 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.12.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
18.12.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
18.12.24 | thyssenkrupp nucera Buy | Deutsche Bank AG | |
18.12.24 | thyssenkrupp nucera Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.12.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
17.12.24 | thyssenkrupp nucera Outperform | RBC Capital Markets | |
17.12.24 | thyssenkrupp nucera Outperform | Bernstein Research | |
17.12.24 | Stabilus Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
17.12.24 | thyssenkrupp nucera Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.12.24 | thyssenkrupp nucera Outperform | RBC Capital Markets | |
17.12.24 | JENOPTIK Buy | UBS AG | |
16.12.24 | SCHOTT Pharma Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.12.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
13.12.24 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
13.12.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
13.12.24 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
13.12.24 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
13.12.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
13.12.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
13.12.24 | thyssenkrupp nucera Outperform | RBC Capital Markets | |
13.12.24 | SCHOTT Pharma Verkaufen | DZ BANK | |
13.12.24 | SCHOTT Pharma Buy | Deutsche Bank AG | |
13.12.24 | Siltronic Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
12.12.24 | Sixt Buy | Warburg Research | |
12.12.24 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
12.12.24 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
12.12.24 | Dürr Buy | Warburg Research | |
12.12.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
12.12.24 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12.12.24 | SCHOTT Pharma Neutral | UBS AG | |
11.12.24 | SCHOTT Pharma Hold | Jefferies & Company Inc. | |
11.12.24 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
11.12.24 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.12.24 | Alzchem Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.12.24 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.12.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.12.24 | Formycon Outperform | RBC Capital Markets | |
10.12.24 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Sixt | 3 |
Südzucker | 3 |
Fielmann | 2 |
Schaeffler | 2 |
Dürr | 1 |
Stabilus | 1 |
Vossloh | 1 |
Salzgitter | 1 |
Formycon | 1 |