SDAX 701259 / DE0009653386
14’611.88
Pkt
-105.03
Pkt
-0.71%
07.02.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX-Werten
14.12.23 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
14.12.23 | METRO Hold | Warburg Research | |
14.12.23 | METRO Reduce | Baader Bank | |
14.12.23 | Dürr Neutral | UBS AG | |
13.12.23 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
13.12.23 | GFT Buy | Warburg Research | |
12.12.23 | flatexDEGIRO Buy | Jefferies & Company Inc. | |
12.12.23 | JOST Werke Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
12.12.23 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
11.12.23 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.12.23 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK | |
07.12.23 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.12.23 | NORMA Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.12.23 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.12.23 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
07.12.23 | Eckert & Ziegler Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
07.12.23 | METRO Hold | Warburg Research | |
06.12.23 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
06.12.23 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
06.12.23 | Sixt Buy | Baader Bank | |
06.12.23 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
06.12.23 | Kontron Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
06.12.23 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.12.23 | Schaeffler Sell | UBS AG | |
05.12.23 | Grand City Properties Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.12.23 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
04.12.23 | Vossloh Hold | Deutsche Bank AG | |
04.12.23 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.12.23 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
01.12.23 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
01.12.23 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
01.12.23 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
01.12.23 | Deutsche Beteiligungs Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
01.12.23 | METRO Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.11.23 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
30.11.23 | Deutsche Beteiligungs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.11.23 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
29.11.23 | CANCOM Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
29.11.23 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.11.23 | CANCOM Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
flatexDEGIRO | 2 |
GFT | 2 |
SUSS MicroTec | 1 |
SAF-HOLLAND | 1 |
Kontron | 1 |
Elmos Semiconductor | 1 |
Eckert & Ziegler | 1 |
METRO | 1 |
NORMA Group | 1 |
Salzgitter | 1 |