SDAX 701259 / DE0009653386
18’329.35
Pkt
-7.58
Pkt
-0.04 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX-Werten
| 11.10.24 | Schaeffler Kaufen | DZ BANK | |
| 11.10.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 11.10.24 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 11.10.24 | Wacker Neuson Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.10.24 | Schaeffler Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.10.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.10.24 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.10.24 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.10.24 | HORNBACH Kaufen | DZ BANK | |
| 10.10.24 | Dürr Neutral | UBS AG | |
| 10.10.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.24 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 10.10.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 10.10.24 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.24 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 09.10.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.10.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.10.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 09.10.24 | SUSS MicroTec Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.24 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 08.10.24 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 08.10.24 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 08.10.24 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 08.10.24 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.10.24 | secunet Security Networks Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.10.24 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.24 | Medios Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.10.24 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.24 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 07.10.24 | EVOTEC Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.24 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.24 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.24 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.10.24 | ProSiebenSat.1 Media Underperform | Bernstein Research | |
| 04.10.24 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.10.24 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 04.10.24 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.10.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sixt | 4 |
| Südzucker | 4 |
| 1&1 | 3 |
| Springer Nature | 3 |
| SCHOTT Pharma | 2 |
| Gerresheimer | 2 |
| ATOSS Software | 2 |
| Klöckner | 2 |
| JOST Werke | 2 |
| SMA Solar | 2 |