X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
25’459.84
Pkt
184.24
Pkt
0.73
%
22:15:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 09.02.24 | adidas Overweight | Barclays Capital | |
| 08.02.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.02.24 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 08.02.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.02.24 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.02.24 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 08.02.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 08.02.24 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
| 08.02.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.02.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.02.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.02.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 08.02.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.02.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 08.02.24 | Deutsche Börse Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.02.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.24 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.24 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.24 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
| 07.02.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 07.02.24 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
| 07.02.24 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.02.24 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.02.24 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.02.24 | Linde Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.24 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 07.02.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 07.02.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.24 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.24 | Linde Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.24 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 07.02.24 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 07.02.24 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 07.02.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.24 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.24 | Infineon Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 3 |
| Beiersdorf | 3 |
| Mercedes-Benz Group | 3 |
| BMW | 3 |
| RWE | 3 |
| BASF | 2 |
| Volkswagen | 2 |
| Merck | 1 |
| SAP | 1 |
| Infineon | 1 |