BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 21.04.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.04.26 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.04.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.04.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 21.04.26 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.04.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.04.26 | Allianz Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Beiersdorf Underperform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | Commerzbank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | Akzo Nobel Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.04.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.04.26 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.04.26 | Ströer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.04.26 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.04.26 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.04.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 21.04.26 | TAG Immobilien Overweight | Barclays Capital | |
| 21.04.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 21.04.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.04.26 | PUMA Outperform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | Inditex Outperform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.04.26 | Novo Nordisk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.04.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.04.26 | HUGO BOSS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.04.26 | Inditex Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.04.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | Fraport Outperform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | BBVA Neutral | UBS AG | |
| 20.04.26 | BASF Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Rheinmetall | 14 |
| Infineon | 13 |
| AB InBev | 13 |
| Fresenius Medical Care | 11 |
| Lufthansa | 11 |
| BMW | 11 |
| Fresenius | 10 |
| Novo Nordisk | 10 |
| RATIONAL | 10 |
| Continental | 10 |