BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
40’427.35
Pkt
477.69
Pkt
1.20
%
13:59:09
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 20.10.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 20.10.25 | Jungheinrich Kaufen | DZ BANK | |
| 20.10.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Deutsche Bank Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 17.10.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 17.10.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 17.10.25 | Novo Nordisk Outperform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | Continental Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 17.10.25 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.10.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | Commerzbank Hold | Warburg Research | |
| 17.10.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.10.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.10.25 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Hannover Rück | 6 |
| Salzgitter | 4 |
| International Consolidated Airlines | 4 |
| Novo Nordisk | 3 |
| KRONES | 2 |
| Deutsche Bank | 2 |
| RATIONAL | 1 |
| AIXTRON | 1 |
| BMW | 1 |
| STRATEC | 1 |