EURO STOXX 846483 / EU0009658186
626.52
Pkt
2.06
Pkt
0.33 %
12:52:15
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 16.01.26 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Klöckner Verkaufen | DZ BANK | |
| 16.01.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 16.01.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 16.01.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 16.01.26 | Klöckner Sell | Warburg Research | |
| 16.01.26 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 16.01.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | JCDecaux Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Akzo Nobel Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Air Liquide Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | WACKER CHEMIE Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.01.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 15.01.26 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.01.26 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 15.01.26 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.26 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.26 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Beiersdorf | 16 |
| Bayer | 8 |
| DHL Group | 7 |
| Symrise | 7 |
| adidas | 6 |
| BASF | 6 |
| AXA | 5 |
| Continental | 4 |
| TotalEnergies | 4 |
| Saint-Gobain | 4 |