HDAX 220022 / DE0008469016
13’958.19
Pkt
41.87
Pkt
0.30
%
12:14:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 08.05.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 08.05.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 08.05.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 08.05.26 | Fraport Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 08.05.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Fresenius Medical Care Kaufen | DZ BANK | |
| 08.05.26 | Commerzbank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.26 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.26 | Evonik Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Evonik Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | Commerzbank Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.26 | QIAGEN Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.26 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 08.05.26 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Gerresheimer | 2 |
| CTS Eventim | 2 |
| Vonovia | 2 |
| Brenntag | 1 |
| Deutsche Euroshop | 1 |
| Kontron | 1 |
| CANCOM | 1 |
| Bechtle | 1 |
| E.ON | 1 |
| SAP | 1 |