Next CAC 70 2039073 / NL0000446060
3’519.63
Pkt
-17.55
Pkt
-0.50
%
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Next CAC 70-Werten
05.10.23 | Kering Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
04.10.23 | Alstom Buy | UBS AG | |
04.10.23 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.10.23 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
04.10.23 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
04.10.23 | AB InBev Overweight | Barclays Capital | |
04.10.23 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
04.10.23 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.10.23 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.10.23 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
04.10.23 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
03.10.23 | AB InBev Buy | Deutsche Bank AG | |
03.10.23 | Kering Neutral | UBS AG | |
03.10.23 | Hermès Buy | UBS AG | |
03.10.23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | UBS AG | |
03.10.23 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.10.23 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
03.10.23 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
03.10.23 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.10.23 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.10.23 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
02.10.23 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.10.23 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.10.23 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.10.23 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
02.10.23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
02.10.23 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
29.09.23 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
29.09.23 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.09.23 | STMicroelectronics Overweight | Barclays Capital | |
28.09.23 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
28.09.23 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
28.09.23 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.09.23 | Pernod Ricard Sell | Deutsche Bank AG | |
28.09.23 | Saint-Gobain Buy | Deutsche Bank AG | |
28.09.23 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.09.23 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.09.23 | Airbus Sell | UBS AG | |
27.09.23 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
27.09.23 | Philips Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Schneider Electric | 2 |
AXA | 2 |
VINCI | 1 |
Saint-Gobain | 1 |
Renault | 1 |
AIR France-KLM | 1 |
Sanofi | 1 |
Danone | 1 |
L'Oréal | 1 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 1 |