Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’764.47
Pkt
52.12
Pkt
0.54
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 11.11.24 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 11.11.24 | MTU Aero Engines Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 08.11.24 | HUGO BOSS Halten | DZ BANK | |
| 08.11.24 | SUSS MicroTec Halten | DZ BANK | |
| 08.11.24 | Zalando Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | freenet Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | LANXESS Kaufen | DZ BANK | |
| 08.11.24 | RATIONAL Halten | DZ BANK | |
| 08.11.24 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
| 08.11.24 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | Rheinmetall Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | Covestro Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.11.24 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.11.24 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.11.24 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.11.24 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| RWE | 3 |
| Infineon | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |
| Henkel vz. | 2 |
| BASF | 2 |
| Redcare Pharmacy | 2 |
| Volkswagen | 2 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| BMW | 2 |
| Deutsche Bank | 2 |