Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’670.67
Pkt
86.88
Pkt
0.91
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 11.04.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.04.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.04.25 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 10.04.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 10.04.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 10.04.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 10.04.25 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 10.04.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Beiersdorf | 6 |
| RWE | 6 |
| Rheinmetall | 4 |
| Brenntag | 4 |
| Volkswagen | 3 |
| Bayer | 2 |
| Fresenius Medical Care | 2 |
| BMW | 2 |
| Merck | 2 |
| Henkel vz. | 2 |