Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’475.65
Pkt
29.11
Pkt
0.31
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 08.08.24 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 08.08.24 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 08.08.24 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.24 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.24 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.24 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 08.08.24 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 08.08.24 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 08.08.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 08.08.24 | HAMBORNER REIT Hold | Warburg Research | |
| 08.08.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 08.08.24 | SGL Carbon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
| 08.08.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | Commerzbank Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.24 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.24 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 08.08.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.08.24 | ProSiebenSat.1 Media Underperform | Bernstein Research | |
| 08.08.24 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.24 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 08.08.24 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 08.08.24 | Dürr Buy | Baader Bank | |
| 08.08.24 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Beiersdorf | 2 |
| Henkel vz. | 2 |
| MTU Aero Engines | 1 |
| Airbus | 1 |
| HORNBACH | 1 |