Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
4’713.52
Pkt
-18.71
Pkt
-0.40
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 09.07.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.07.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.24 | BP Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.24 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.24 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.24 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.24 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 08.07.24 | Rio Tinto Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | Diageo Sell | UBS AG | |
| 08.07.24 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 08.07.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 08.07.24 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 08.07.24 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 08.07.24 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.24 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.24 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.07.24 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 05.07.24 | Shell Neutral | UBS AG | |
| 05.07.24 | National Grid Buy | UBS AG | |
| 05.07.24 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.07.24 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.07.24 | Enel Buy | UBS AG | |
| 05.07.24 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 05.07.24 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.07.24 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.07.24 | Hermès Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.07.24 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.07.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.07.24 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 05.07.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.07.24 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Rheinmetall | 8 |
| Novartis | 5 |
| ABB | 4 |
| BNP Paribas | 3 |
| Roche | 2 |
| HSBC Holdings | 1 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 1 |
| Prosus | 1 |
| Allianz | 1 |
| L'Oréal | 1 |