Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’332.59
Pkt
32.36
Pkt
0.61
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 17.03.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 17.03.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.03.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 17.03.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.25 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.03.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 14.03.25 | Enel Kaufen | DZ BANK | |
| 14.03.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 14.03.25 | Enel Outperform | Bernstein Research | |
| 14.03.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 14.03.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 14.03.25 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.03.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.03.25 | RELX Overweight | Barclays Capital | |
| 14.03.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.03.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 13.03.25 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.25 | Schneider Electric Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.03.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 13.03.25 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 12.03.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 12.03.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 12.03.25 | TotalEnergies Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.03.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 12.03.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Novartis | 2 |
| AB InBev | 2 |
| AstraZeneca | 2 |
| ASML NV | 2 |
| BAT | 1 |
| TotalEnergies | 1 |
| Shell | 1 |
| BP | 1 |
| Intesa Sanpaolo | 1 |
| Novo Nordisk | 1 |