Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’015.77
Pkt
-6.97
Pkt
-0.14
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 18.01.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.01.24 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.01.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.01.24 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.01.24 | ING Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.01.24 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 18.01.24 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.01.24 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.01.24 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 18.01.24 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.01.24 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.01.24 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.01.24 | BP Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.24 | BP Buy | UBS AG | |
| 17.01.24 | AXA Buy | UBS AG | |
| 17.01.24 | Allianz Buy | UBS AG | |
| 17.01.24 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.01.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 17.01.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 17.01.24 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.01.24 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.01.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 17.01.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.24 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 17.01.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 17.01.24 | Zurich Insurance Neutral | UBS AG | |
| 17.01.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 16.01.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 16.01.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 16.01.24 | BP Buy | UBS AG | |
| 16.01.24 | Shell Neutral | UBS AG | |
| 16.01.24 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.24 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.24 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.24 | Schneider Electric Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.24 | Rio Tinto Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.24 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Nestlé | 6 |
| Shell | 6 |
| GSK | 5 |
| Sanofi | 4 |
| EssilorLuxottica | 3 |
| Roche | 3 |
| AstraZeneca | 3 |
| BP | 3 |
| TotalEnergies | 3 |
| AB InBev | 3 |