CDAX 65774 / DE0008469602
2’098.10
Pkt
-26.51
Pkt
-1.25
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 14.11.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 14.11.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 14.11.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 14.11.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.25 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.25 | secunet Security Networks Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | Delivery Hero Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | Sixt Buy | UBS AG | |
| 14.11.25 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 14.11.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 14.11.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.11.25 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.25 | Sixt Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Dürr Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 13.11.25 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | grenke Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | Talanx Halten | DZ BANK | |
| 13.11.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Delivery Hero Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.11.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 13.11.25 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 13.11.25 | Infineon Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bayer | 6 |
| Volkswagen | 4 |
| Zalando | 4 |
| Henkel vz. | 4 |
| Merck | 4 |
| Beiersdorf | 4 |
| Rheinmetall | 4 |
| PUMA | 3 |
| Continental | 3 |
| Evonik | 2 |