CDAX 65774 / DE0008469602
2’025.62
Pkt
-28.52
Pkt
-1.39
%
17:50:00
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
15.01.24 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
15.01.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.01.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.01.24 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
15.01.24 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.01.24 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.01.24 | EVOTEC Sector Perform | RBC Capital Markets | |
15.01.24 | CompuGroup Medical Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.01.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.01.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
12.01.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
12.01.24 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.01.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
12.01.24 | Südzucker Underweight | Barclays Capital | |
12.01.24 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
12.01.24 | Schaeffler Sell | UBS AG | |
12.01.24 | Continental Neutral | UBS AG | |
12.01.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
12.01.24 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
12.01.24 | BMW Neutral | UBS AG | |
12.01.24 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
12.01.24 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
12.01.24 | CANCOM Hold | Deutsche Bank AG | |
12.01.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
12.01.24 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
12.01.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
12.01.24 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.01.24 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
12.01.24 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
12.01.24 | PUMA Outperform | RBC Capital Markets | |
12.01.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.01.24 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
12.01.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.01.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
12.01.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
12.01.24 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
12.01.24 | RATIONAL Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
11.01.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
11.01.24 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
11.01.24 | EVOTEC Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
CTS Eventim | 5 |
SAP | 4 |
ProSiebenSat.1 Media | 3 |
Evonik | 3 |
adidas | 3 |
freenet | 3 |
Salzgitter | 2 |
Fraport | 2 |
Lufthansa | 2 |
RWE | 1 |