CDAX 65774 / DE0008469602
2’080.49
Pkt
-10.72
Pkt
-0.51
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 09.04.26 | Bayer Halten | DZ BANK | |
| 09.04.26 | Knorr-Bremse Hold | Warburg Research | |
| 09.04.26 | Porsche Automobil Hold | Warburg Research | |
| 09.04.26 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 09.04.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.26 | Commerzbank Halten | DZ BANK | |
| 09.04.26 | Delivery Hero Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.26 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.26 | Continental Buy | UBS AG | |
| 09.04.26 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.26 | FUCHS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.26 | Schaeffler Sell | UBS AG | |
| 09.04.26 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 09.04.26 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 09.04.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 09.04.26 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.04.26 | DWS Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.04.26 | FUCHS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.04.26 | Nemetschek Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.04.26 | SUSS MicroTec Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 08.04.26 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 08.04.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.04.26 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.04.26 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.04.26 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.26 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.26 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 07.04.26 | Carl Zeiss Meditec Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Beiersdorf | 7 |
| WACKER CHEMIE | 3 |
| Fraport | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| PUMA | 2 |
| Lufthansa | 2 |
| Allianz | 2 |
| Commerzbank | 2 |
| BMW | 2 |
| BASF | 2 |