CDAX 65774 / DE0008469602
2’140.86
Pkt
-10.38
Pkt
-0.48
%
11:11:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 09.02.26 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
| 09.02.26 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 09.02.26 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 09.02.26 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.02.26 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.26 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.02.26 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 09.02.26 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Scout24 Buy | UBS AG | |
| 09.02.26 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.02.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.26 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.02.26 | grenke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.02.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.02.26 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 06.02.26 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.02.26 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.26 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 06.02.26 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | Siemens Healthineers Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 06.02.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 06.02.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 06.02.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.26 | Aurubis Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.02.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Heidelberger Druckmaschinen Hold | Warburg Research | |
| 06.02.26 | Evonik Hold | Warburg Research | |
| 06.02.26 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| thyssenkrupp | 4 |
| Knorr-Bremse | 3 |
| JOST Werke | 3 |
| Heidelberg Materials | 2 |
| KRONES | 2 |
| Commerzbank | 2 |
| HOCHTIEF | 2 |
| RWE | 2 |
| Mercedes-Benz Group | 1 |
| BMW | 1 |