EURO STOXX 846483 / EU0009658186
662.67
Pkt
-1.77
Pkt
-0.27 %
17:30:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 08.05.26 | Intesa Sanpaolo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.26 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 08.05.26 | Fraport Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.26 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.05.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.26 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.26 | Fresenius Medical Care Kaufen | DZ BANK | |
| 08.05.26 | Commerzbank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.26 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.26 | Commerzbank Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.26 | QIAGEN Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 08.05.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Enel Underperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| RWE | 10 |
| Brenntag | 5 |
| Beiersdorf | 4 |
| L'Oréal | 3 |
| AIR France-KLM | 3 |
| Lufthansa | 3 |
| PUMA | 2 |
| EssilorLuxottica | 2 |
| Danone | 2 |
| Ryanair | 2 |