EURO STOXX 846483 / EU0009658186
648.81
Pkt
6.89
Pkt
1.07 %
20.02.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 27.02.24 | Fresenius Medical Care Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.02.24 | VINCI Overweight | Barclays Capital | |
| 27.02.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 27.02.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.24 | Schneider Electric Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.02.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 26.02.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 26.02.24 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.24 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.24 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.24 | AB InBev Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.24 | Saint-Gobain Buy | UBS AG | |
| 26.02.24 | Danone Underperform | Bernstein Research | |
| 26.02.24 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 26.02.24 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 26.02.24 | BASF Buy | UBS AG | |
| 26.02.24 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 26.02.24 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.24 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.24 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.24 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.24 | Wolters Kluwer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.24 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.24 | Inditex Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.02.24 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.02.24 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.02.24 | AIR France-KLM Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.24 | Bayer Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.24 | Lufthansa Equal Weight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 13 |
| Renault | 9 |
| Danone | 9 |
| AIR France-KLM | 9 |
| Bayer | 7 |
| Air Liquide | 6 |
| Enel | 6 |
| thyssenkrupp | 4 |
| Linde | 3 |
| HOCHTIEF | 3 |