EURO STOXX 846483 / EU0009658186
667.85
Pkt
5.10
Pkt
0.77 %
25.06.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 27.01.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.26 | GEA Hold | Warburg Research | |
| 27.01.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.26 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.01.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 27.01.26 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.26 | AB InBev Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.01.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.01.26 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | ING Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.01.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 26.01.26 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 26.01.26 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.01.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.01.26 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 26.01.26 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 26.01.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 26.01.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | UBS AG | |
| 26.01.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 26.01.26 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 26.01.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 26.01.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | Hannover Rück Buy | UBS AG | |
| 26.01.26 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.01.26 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.01.26 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.01.26 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.01.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| RWE | 7 |
| Beiersdorf | 6 |
| Bayer | 5 |
| Merck | 4 |
| Rheinmetall | 4 |
| Brenntag | 4 |
| Volkswagen | 3 |
| L'Oréal | 3 |
| Danone | 2 |
| Fresenius Medical Care | 2 |