Late DAX 1697406 / DE0001717049
23’229.16
Pkt
-4.63
Pkt
-0.02
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late DAX-Werten
| 12.11.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | Brenntag Add | Baader Bank | |
| 12.11.24 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.24 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 11.11.24 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.24 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Siemens Healthineers Halten | DZ BANK | |
| 11.11.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.11.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Continental Kaufen | DZ BANK | |
| 11.11.24 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.24 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 11.11.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 11.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 11.11.24 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 11.11.24 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 11.11.24 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 11.11.24 | Continental Buy | UBS AG | |
| 11.11.24 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 11.11.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.24 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.24 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.24 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | MTU Aero Engines Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 08.11.24 | Zalando Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bayer | 5 |
| Rheinmetall | 3 |
| Deutsche Bank | 2 |
| Siemens | 2 |
| Siemens Energy | 2 |
| Deutsche Börse | 1 |
| Scout24 | 1 |
| Brenntag | 1 |
| Continental | 1 |
| Hannover Rück | 1 |