NYSE International 100 998457
9’475.05
Pkt
39.57
Pkt
0.42
%
22:04:15
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 03.06.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.06.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.06.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | GSK Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.06.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 03.06.25 | UBS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.06.25 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 02.06.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 02.06.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.06.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | Vodafone Group Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.05.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 30.05.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.05.25 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 29.05.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.05.25 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.25 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.05.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.05.25 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.05.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 26.05.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Rio Tinto | 3 |
| SAP | 2 |
| HSBC Holdings | 2 |
| Allianz | 2 |
| BBVA | 1 |
| Diageo | 1 |
| ABB | 1 |
| Siemens | 1 |
| Philips | 1 |
| TotalEnergies | 1 |