NYSE International 100 998457
5’119.09
Pkt
-1.08
Pkt
-0.02
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 07.04.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 07.04.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 07.04.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.04.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.25 | Barclays Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 07.04.25 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.04.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.25 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.04.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.25 | Rio Tinto Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.04.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.25 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Rio Tinto | 3 |
| Deutsche Bank | 2 |
| ING Group | 2 |
| UBS | 2 |
| BBVA | 2 |
| SAP | 2 |
| HSBC Holdings | 2 |
| Allianz | 2 |
| GSK | 1 |
| Santander | 1 |