NYSE International 100 998457
20’123.42
Pkt
-34.61
Pkt
-0.17
%
22:05:15
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 30.07.26 | BBVA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Eni Buy | UBS AG | |
| 30.07.26 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 30.07.26 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.26 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.26 | Mercedes-Benz Group Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.26 | ING Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 30.07.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.26 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.07.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.26 | Unilever Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.26 | Philips Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 29.07.26 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 29.07.26 | Unilever Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | GSK Halten | DZ BANK | |
| 29.07.26 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 29.07.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | Barclays Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.07.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.26 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | Barclays Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 1 |
| ING Group | 1 |
| SAP | 1 |
| GSK | 1 |
| AstraZeneca | 1 |
| Sanofi | 1 |
| Novartis | 1 |
| Shell | 1 |
| BP | 1 |
| Eni | 1 |