NYSE International 100 998457
9’475.05
Pkt
39.57
Pkt
0.42
%
22:04:15
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 21.02.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.02.25 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.02.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 21.02.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.02.25 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK | |
| 20.02.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | Philips Halten | DZ BANK | |
| 20.02.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 20.02.25 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.25 | Shell Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 20.02.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | HSBC Holdings Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.25 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 20.02.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 20.02.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 20.02.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.02.25 | HSBC Holdings Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 20.02.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.02.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Rio Tinto | 4 |
| AstraZeneca | 2 |
| Deutsche Bank | 2 |
| ING Group | 2 |
| UBS | 2 |
| BBVA | 2 |
| SAP | 2 |
| HSBC Holdings | 2 |
| Allianz | 2 |
| National Grid | 1 |