X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
25’459.84
Pkt
184.24
Pkt
0.73
%
22:15:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 05.02.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 05.02.25 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.25 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Infineon Halten | DZ BANK | |
| 04.02.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 04.02.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 04.02.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 04.02.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 04.02.25 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 04.02.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 04.02.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.25 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 3 |
| Beiersdorf | 3 |
| Mercedes-Benz Group | 3 |
| BMW | 3 |
| RWE | 3 |
| BASF | 2 |
| Volkswagen | 2 |
| Merck | 1 |
| SAP | 1 |
| Infineon | 1 |