BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 03.04.24 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.24 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.04.24 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 03.04.24 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.24 | BayWa Halten | DZ BANK | |
| 02.04.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.04.24 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 02.04.24 | Volvo AB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.24 | adidas Overweight | Barclays Capital | |
| 02.04.24 | PUMA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.04.24 | Santander Kaufen | DZ BANK | |
| 02.04.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.24 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.04.24 | STMicroelectronics Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.04.24 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 02.04.24 | TAKKT Hold | Warburg Research | |
| 02.04.24 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 02.04.24 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 02.04.24 | CANCOM Buy | Warburg Research | |
| 02.04.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.24 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.24 | Talanx Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.04.24 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.04.24 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.04.24 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.03.24 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 28.03.24 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 28.03.24 | HORNBACH Kaufen | DZ BANK | |
| 28.03.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.03.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.03.24 | Hennes & Mauritz AB Overweight | Barclays Capital | |
| 28.03.24 | Sartorius vz. Equal Weight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Börse | 7 |
| AB InBev | 4 |
| Novo Nordisk | 3 |
| WACKER CHEMIE | 3 |
| Fraport | 2 |
| Infineon | 2 |
| Deutsche Telekom | 2 |
| HUGO BOSS | 2 |
| E.ON | 2 |
| JENOPTIK | 2 |