CDAX 65774 / DE0008469602
2’047.03
Pkt
-7.87
Pkt
-0.38
%
12:03:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 12.03.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 12.03.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 12.03.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank | |
| 12.03.25 | PUMA Buy | Baader Bank | |
| 12.03.25 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 12.03.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.03.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.03.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.25 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.25 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.03.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.25 | Amadeus Fire Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.03.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 12.03.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | Brenntag Add | Baader Bank | |
| 12.03.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.03.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.25 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 12.03.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 12.03.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 12.03.25 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 12.03.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.25 | PATRIZIA Kaufen | DZ BANK | |
| 11.03.25 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.25 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.25 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 11.03.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Börse | 10 |
| Nordex | 9 |
| Deutsche Bank | 7 |
| E.ON | 7 |
| Scout24 | 6 |
| adidas | 6 |
| SAP | 5 |
| DWS Group | 4 |
| Mercedes-Benz Group | 4 |
| RWE | 4 |