EURO STOXX 846483 / EU0009658186
619.12
Pkt
14.78
Pkt
2.45 %
10.03.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 16.06.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.06.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.06.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.06.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 16.06.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.25 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 16.06.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.25 | Symrise Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.06.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 13.06.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.06.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.06.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.06.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 12.06.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 12.06.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 12.06.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.06.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 12.06.25 | Inditex Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.06.25 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.06.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.06.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 12.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.06.25 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 12.06.25 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 12.06.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| GEA | 8 |
| Volkswagen | 6 |
| Lufthansa | 6 |
| Airbus | 5 |
| Ryanair | 4 |
| AIR France-KLM | 3 |
| Merck | 3 |
| Commerzbank | 2 |
| Deutsche Börse | 2 |
| STMicroelectronics | 2 |